Alla priser visas exklusive moms. Priset för .SE-domäner gäller tillsvidare och enbart för nybeställningar upp till 5 domäner, förnyelsepriset gäller vid beställning av fler än 5 domäner och vid förnyelse från år 2. Erbjudandet gäller nybeställningar (med reservation för ändringar) till och med 2024-12-31 för .ONLINE, .STORE, .SITE, .TECH, .WEBSITE, till och med 2024-12-31 för .ME, till och med 2024-12-31 för .COM, , till och med 2024-12-31 för .CLOUD samt den första fakturan, därefter gäller ordinarie pris enligt aktuell prislista. Med reservation för ändringar.
Hos oss på Loopia registrerar du enkelt alla domännamn du önskar och behöver du hjälp finns vår prisbelönta support till hjälp alla dagar om året.
Domäntyp | Stödjer ÅÄÖ 1 | Första året | Förnyelse | |
---|---|---|---|---|
.se | 9 kr | 219,00 kr | Beställ | |
.eu | 189,00 kr | 189,00 kr | Beställ | |
.online | 9 kr | 449,00 kr | Beställ | |
.store | 9 kr | 699,00 kr | Beställ | |
.site | 9 kr | 399,00 kr | Beställ | |
.tech | 39 kr | 549,00 kr | Beställ | |
.website | 9 kr | 299,00 kr | Beställ | |
.me | 79 kr 229,00 kr | 229,00 kr | Beställ | |
.cloud | 29 kr | 349,00 kr | Beställ | |
.com | 129 kr | 259,00 kr | Beställ | |
.one | 149,00 kr | 149,00 kr | Beställ | |
.nu | 199,00 kr | 199,00 kr | Beställ | |
.io | 799,00 kr | 799,00 kr | Beställ | |
.graphics | 329,00 kr | 329,00 kr | Beställ | |
.training | 399,00 kr | 399,00 kr | Beställ | |
.shop | 449,00 kr | 449,00 kr | Beställ | |
.global | 999,00 kr | 999,00 kr | Beställ | |
.top | 149,00 kr | 149,00 kr | Beställ | |
.life | 449,00 kr | 449,00 kr | Beställ | |
.blog | 399,00 kr | 399,00 kr | Beställ | |
.app 4 | 299,00 kr | 299,00 kr | Beställ | |
.dev 4 | 199,00 kr | 199,00 kr | Beställ | |
.xyz | 189,00 kr | 189,00 kr | Beställ | |
.love | 399,00 kr | 399,00 kr | Beställ | |
.fi | 229,00 kr | 229,00 kr | Beställ | |
.rs | 299,00 kr | 299,00 kr | Beställ | |
.gratis | 279,00 kr | 279,00 kr | Beställ | |
.club | 249,00 kr | 249,00 kr | Beställ | |
.guru | 499,00 kr | 499,00 kr | Beställ | |
349,00 kr | 349,00 kr | Beställ | ||
.link | 199,00 kr | 199,00 kr | Beställ | |
.net | 259,00 kr | 259,00 kr | Beställ | |
.org | 259,00 kr | 259,00 kr | Beställ | |
.biz | 249,00 kr | 249,00 kr | Beställ | |
.info | 299,00 kr | 299,00 kr | Beställ | |
.mobi 2 | 349,00 kr | 349,00 kr | Beställ | |
.name | 149,00 kr | 149,00 kr | Beställ | |
.tv | 399,00 kr | 399,00 kr | Beställ | |
.dk | 169,00 kr | 169,00 kr | Beställ | |
.no | 149,00 kr | 149,00 kr | Beställ | |
.be | 119,00 kr | 119,00 kr | Beställ | |
.pl | 199,00 kr | 199,00 kr | Beställ | |
.at | 199,00 kr | 199,00 kr | Beställ | |
.cc | 259,00 kr | 259,00 kr | Beställ | |
.co.uk 3 | 149,00 kr | 149,00 kr | Beställ | |
.org.uk 3 | 119,00 kr | 119,00 kr | Beställ |
Alla priser är exklusive moms.
Osäker på vilken domän du ska välja? Läs vår detaljerade prislista.
Med SSL/TLS krypteras trafiken mellan din hemsida och besökarens webbläsare vilket gör det svårare att stjäla t ex inloggningsuppgifter eller annan känslig information.
Läs mer om SSL/TLSMed DNS får du möjligheten att själv hantera och administrera alla dina domännamn på ett och samma ställe i Loopia Kundzon.
Kom igång med LoopiaDNSUppgradera till ett av våra webbhotell och kom igång med både hemsida, e-post, blogg och webbutik med ett klick.
Kom igång med webbhotellVill du söka efter flera olika domännamn kan du göra det samtidigt nedan. Fyll rutan med en domän på varje rad och se om de finns lediga.
När du väljer domän till din hemsida spelar många delar in för att du ska få bäst effekt av din valda webbadress.
Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, för att svara på frågor.
Kontakta ossCopyright Loopia AB 1999 - 2024
Loopia är en del av team.blue
Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås
Org.nr: 556633-9304
Loopias tjänster drivs av förnybar energi